L2
Lab Sorunlusu : Mücessem GÜNGÖR
Lab Hakkında :
L2 Laboratuvarı (Elektronik Laboratuvarı, Lojik Devre Laboratuvarı, Elektronik Devre Tasarımı Laboratuvarı)
Bağlı olduğu birim : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Telefon : 205 19 39
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGITAL MULTIMETER | C220634576 | UNI-T | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
2 | DIGITAL EXPERIMENT SET | 05.2004-23 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
3 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.4/21/6972 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
4 | Caddet | 05.2004/023 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
5 | Caddet | 05.2004/030 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
6 | Caddet | 05.2004/022 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
7 | Caddet | 05.2004/018 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
8 | Caddet | 05.2004/033 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
9 | Caddet | 05.2004/026 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
10 | Caddet | 05.2004/014 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
11 | Caddet | 05.2004/032 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
12 | Caddet | 05.2004/031 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
13 | Caddet | 05.2004/024 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
14 | Caddet | 05.2004/017 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
15 | Caddet | 05.2004/029 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
16 | Caddet | 05.2004/019 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
17 | Caddet | 05.2004/020 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
18 | Caddet | 05.2004/035 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
19 | ÖLÇÜ ALETİ | 253.3.4/18/2310 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
20 | Caddet | 058804-2014.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
21 | ÖLÇÜ ALETİ | 1039/1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
22 | Güç Kaynağı | 2013110243 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
23 | OSİLOSKOP | DS1EU155101260 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
24 | OSİLOSKOP | 13527 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
25 | ÖLÇÜ ALETİ | 13495 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
26 | Sinyal Jeneratörü | 038653 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
27 | Caddet | 058805-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
28 | OSİLOSKOP | 84985 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
29 | Güç Kaynağı | 2013110179 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
30 | Caddet | 058799-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
31 | OSİLOSKOP | 34901037 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
32 | Ayarlı Transformatör | 17.03.2010 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
33 | OSİLOSKOP | 350011311.59 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
34 | ÖLÇÜ ALETİ | 160630079 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
35 | Sinyal Jeneratörü | 038652 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
36 | OSİLOSKOP | 13484 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
37 | OSİLOSKOP | NEU00002140595 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
38 | OSİLOSKOP | NEU00002140613 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
39 | Sinyal Jeneratörü | 14009366 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
40 | Caddet | 056296-2016.6 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
41 | ÖLÇÜM CİHAZI | BFB00084 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
42 | ÖLÇÜM CİHAZI | BFB00085 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
43 | Caddet | 055803-2015.10 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
44 | OSİLOSKOP | DS1AB145100102 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
45 | ÖLÇÜM CİHAZI | 306023 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
46 | ÖLÇÜM CİHAZI | 486252 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
47 | ÖLÇÜM CİHAZI | 480164 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
48 | OSİLOSKOP | 13418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
49 | OSİLOSKOP | HM203-7 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
50 | OSİLOSKOP | 58647 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
51 | Güç Kaynağı | 2013110207 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
52 | Multimetre | BFB00081 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
53 | Multimetre | BFB00083 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
54 | Multimetre | BFB00069 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
55 | Caddet | 058806-2017.11 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
56 | Caddet | 058797-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
57 | Caddet | 058794-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
58 | Sinyal Jeneratörü | 080559310064 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
59 | Caddet | 058795-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
60 | ÖLÇÜ ALETİ | 9461337 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
61 | Caddet | 058800-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
62 | Multimetre | 506031395 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
63 | Multimetre | 506031599 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
64 | Multimetre | 506031597 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
65 | Multimetre | 506031462 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
66 | Multimetre | 506031477 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
67 | LRC METER | I.294270 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
68 | OSİLOSKOP | HM604-2 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
69 | OSİLOSKOP | 13491 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
70 | OSİLOSKOP | 58491 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
71 | OSİLOSKOP | NEU00002140596 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
72 | Ayarlı Transformatör | 17.03.2010 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
73 | Güç Kaynağı | 2013110230 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
74 | Güç Kaynağı | 20130731118 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
75 | Güç Kaynağı | 2013110169 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
76 | OSİLOSKOP | NEU00002140616 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
77 | Caddet | 058807-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
78 | Caddet | 058801-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
79 | Caddet | 058798-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
80 | Sinyal Jeneratörü | 14009369 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
81 | Sinyal Jeneratörü | 080559310086 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
82 | Sinyal Jeneratörü | 37559-0260 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
83 | Sinyal Jeneratörü | 14009368 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
84 | Sinyal Jeneratörü | 037620 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
85 | OSİLOSKOP | M2368 8667 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
86 | Sinyal Jeneratörü | 037618 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
87 | Multimetre | 1804 9V BF 22 8V | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
88 | DIGITAL MULTIMETER | IEC61010-1 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
89 | ÖLÇÜ ALETİ | 1349\1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
90 | AUTOMATIC DISTORTION METER | 8300855 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
91 | OSİLOSKOP | M6001 D8500 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
92 | ÖLÇÜ ALETİ | 506031748 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
93 | OSİLOSKOP | NDS10PA1161992 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
94 | OSİLOSKOP | DS1AB144700094 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
95 | Sinyal Jeneratörü | 14009372 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
96 | Caddet | 058796-2017.11 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
97 | Caddet | 05.2004\031 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |