Manyetik Filtrasyon Lab.
Lab Sorunlusu : Mücessem GÜNGÖR
Lab Hakkında :
Manyetik Filtrasyon Lab.
Bağlı olduğu birim : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Telefon :
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yazıcı ve Kesici | 255.2.2\21\278 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
2 | Kesici\Plotter | 253.2.3\21\1629 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
3 | UPS,Router ve RF Enerjı Hasatlama Seti | 255.2.4\21\279 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
4 | Router | 255.2.4*21\279 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
5 | King Instrument Electronics Co. KL-900A Basic Com. | 187152 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
6 | King Instrument Electronics Co. KL-900A Basic Com. | 187157 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
7 | King Instrument Electronics Co. KL-900A Basic Com. Trainer KL-94002 | 187159 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
8 | King Instrument Electronics Co. KL-900A Basic Com. Trainer KL-94002 | 187158 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
9 | King Instrument Electronics Co. KL-900A Basic Com. | 187148 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
10 | ÖLÇÜM CİHAZI | IEC61010-1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
11 | Feedback Antenna Modelling System-AMS506G | 506.5.2 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
12 | Feedback Microwave Trainer MST 532 | 19056 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
13 | Feedback Microwave Trainer | 530.20.37 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
14 | Narda Radiation Meter | 253.3.4.18.2430 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
15 | Philips Monitör | BZ5A0801523914 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
16 | Rohde&Schwarz Network Analyzer | Sicil No.253.3.4.18.2374 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
17 | Science Instruments Co. Antennas and Transmission Lines & Power Spply Base | 508 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |