GIDA LABORATUVAR-1
Lab Sorunlusu : FATMA GÜL ZEYBEK
Lab Hakkında :
Bağlı olduğu birim : Gıda İşleme
Telefon : 30880
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MİKROSKOP | 85385 | XJP-3 85385 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
2 | GERBER SANTRİFÜJ | 1 | NOVA-SAFETY | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
3 | KURUTMA DOLABI | 1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
4 | KÜL FIRINI | 1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
5 | BUZDOLABI | 1 | ARÇELİK | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
6 | HEKTOLİTRE | 1 | 1760 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
7 | SEDİMANTASYON CİHAZI | 1 | 1754 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
8 | BİLGİSAYAR | 1 | PHILIPS | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
9 | SU ARITMA CİHAZI | 1 | NÜVE NS245 | Hayır | Evet | 01 Ocak 2050 |
10 | HUBUBAT ELEĞİ | 1 | 1759 | Hayır | Evet | 01 Ocak 2050 |
11 | FIRIN | 1 | MATEKA CHEF | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
12 | DONDURMA MAKİNESİ | 1 | UĞUR | Hayır | Evet | 01 Ocak 2050 |
13 | DEĞİRMEN | 1 | BİRLİK | Hayır | Evet | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |