ELEKTRİK LABARATUVARI
Lab Sorunlusu : TEVFİK ALIZ
Lab Hakkında :
Bağlı olduğu birim : Elektrik ve Enerji
Telefon : 32331
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEKTRO MEKANİK KUMANDA MASASI (7 ADET) | 01-07 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
2 | IŞIK ÖLÇER (LÜKS METRE) (2 ADET) | 02-02 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
3 | DİJİTAL AVOMETRE (10 ADET) | 01-10 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
4 | ANALOG VOLT METRE MUHTELİF (10ADET) | 01-10 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
5 | ANALOG AMPER METRE(5 ADET) | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | ||
6 | VOM DALGA ÜRETECİ (15 ADET) | 01-15 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
7 | KONDANSATÖR EKİPMANLARI (5 ADET) | 01-05 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
8 | OHM METRE (VESTON KÖPRÜSÜ) (5 ADET) | 01-05 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
9 | FREKANS METRE (3 ADET) | 01-03 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
10 | PROJEKSİON CİHAZI | 01 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
11 | DENEY MASASI VE EKİPMANLARI (6 ADET) | 01-06 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
12 | GÜÇ KONTROL PANOSU (1 ADET) | 01 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
13 | 12-18-24V KADEMELİ GÜÇ KAYNAĞI (10ADET) | 01-10 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
14 | SAYISAL ELEKTRONİK SET VE EKİPMANLARI | 01-10 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |