65

Cihaz Sayısı

0

Test Sayısı

0

Yazılım Sayısı

user-img

L5

Lab Sorunlusu : Mücessem GÜNGÖR

Lab Hakkında :

L5 Labaratuvar Elk. Elt.Müh. labaratuvaı-Elektrik Makinaları Lab.

Bağlı olduğu birim : Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telefon : 205 19 77

Web adresi :

Adres :

Cihazlar
# Ad Sicil/Seri No: Model/Özelliklik: Durum:Çalışıyor? Kalibrasyon Yapıldımı? Kalibrasyon Tarihi
1 Güç Kaynağı 253.2.3\18\14919 Evet Hayır 01 Ocak 2050
2 Güç Kaynağı 253.2.3\18\14925 Evet Hayır 01 Ocak 2050
3 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15646 Evet Hayır 01 Ocak 2050
4 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.2\18\15647 Evet Hayır 01 Ocak 2050
5 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15648 Evet Hayır 01 Ocak 2050
6 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15649 Evet Hayır 01 Ocak 2050
7 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15650 Evet Hayır 01 Ocak 2050
8 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15651 Evet Hayır 01 Ocak 2050
9 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15652 Evet Hayır 01 Ocak 2050
10 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15653 Evet Hayır 01 Ocak 2050
11 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15654 Evet Hayır 01 Ocak 2050
12 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15655 Evet Hayır 01 Ocak 2050
13 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15656 Evet Hayır 01 Ocak 2050
14 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15657 Evet Hayır 01 Ocak 2050
15 Kondansatörler ve Ekipmanlar 253.2.3\18\15658 Evet Hayır 01 Ocak 2050
16 Su Sayacı 253.3.4\18\2233 Evet Hayır 01 Ocak 2050
17 Su Sayacı 253.3.4\18\2234 Evet Hayır 01 Ocak 2050
18 Su Sayacı 253.3.4\18\2235 Evet Hayır 01 Ocak 2050
19 Su Sayacı 253.3.4\18\2235 Evet Hayır 01 Ocak 2050
20 Su Sayacı 253.3.4\18\2236 Evet Hayır 01 Ocak 2050
21 Su Sayacı 253.3.4\18\2237 Evet Hayır 01 Ocak 2050
22 Su Sayacı 253.3.4\18\2238 Evet Hayır 01 Ocak 2050
23 Ampermetre 253.3.4\18\2256 Evet Evet 01 Ocak 2050
24 Voltmetre 253.3.4\18\2283 Evet Hayır 01 Ocak 2050
25 Voltmetre 253.3.4\18\2284 Evet Hayır 01 Ocak 2050
26 Voltmetre 253.3.4\18\2285 Evet Hayır 01 Ocak 2050
27 Multimetre 253.3.4\18\2309 Evet Hayır 01 Ocak 2050
28 Analizörler 253.3.4\18\2388 Evet Hayır 01 Ocak 2050
29 Analizörler 253.3.4\18\2389 Evet Hayır 01 Ocak 2050
30 Analizörler 253.3.4\18\2390 Evet Hayır 01 Ocak 2050
31 Analizörler 253.3.4\18\2391 Evet Hayır 01 Ocak 2050
32 Çeviriciler Konvertörler 253.3.4\18\2402 Evet Hayır 01 Ocak 2050
33 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2409 Evet Hayır 01 Ocak 2050
34 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2410 Evet Hayır 01 Ocak 2050
35 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2411 Evet Hayır 01 Ocak 2050
36 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2412 Evet Hayır 01 Ocak 2050
37 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2413 Evet Hayır 01 Ocak 2050
38 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2414 Evet Hayır 01 Ocak 2050
39 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2415 Evet Hayır 01 Ocak 2050
40 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2416 Evet Hayır 01 Ocak 2050
41 Direnç Ölçer 253.3.4\18\2417 Evet Hayır 01 Ocak 2050
42 Elektrik\Elektronik Ölçüm Cihazları Deney Seti 253.3.4\18\12087 Evet Hayır 01 Ocak 2050
43 Akım Kuvvetlendirici 253.3.4\18\11938 Evet Hayır 01 Ocak 2050
44 Akım Kuvvetlendirici 253.3.4\18\11939 Evet Hayır 01 Ocak 2050
45 Akım Kuvvetlendirici 253.3.4\18\11940 Evet Hayır 01 Ocak 2050
46 Diğer Meteoroloji Cihazlar 253.3.6\18\13241 Evet Hayır 01 Ocak 2050
47 Üretim Cihazları Power Supply 253.3.6\18\9255 Evet Hayır 01 Ocak 2050
48 Asenkron Motor Uygulama Modülü 253.2.5\18\15635 Evet Hayır 01 Ocak 2050
49 DC Kompunt Motor 253.2.5\18\15744 Evet Hayır 01 Ocak 2050
50 AC Ampermetre 253.3.4\18\2200 Evet Hayır 01 Ocak 2050
51 AC Ampermetre 253.3.4\18\2201 Evet Hayır 01 Ocak 2050
52 AC Ampermetre 253.3.4\18\2202 Evet Hayır 01 Ocak 2050
53 AC Ampermetre 253.3.4\18\|2203 Evet Hayır 01 Ocak 2050
54 AC Ampermetre 253.3.4\18\2204 Evet Hayır 01 Ocak 2050
55 AC Ampermetre 253.3.4\18\2205 Evet Hayır 01 Ocak 2050
56 AC Ampermetre 253.3.4\18\2206 Evet Hayır 01 Ocak 2050
57 AC Ampermetre 253.3.4\18\2207 Evet Hayır 01 Ocak 2050
58 Wattmetre 253.3.4*18\2271 Evet Hayır 01 Ocak 2050
59 DC Voltmetre 253.3.4\18\2286 Evet Hayır 01 Ocak 2050
60 DC Voltmetre 253.3.4\18\2291 Evet Hayır 01 Ocak 2050
61 DC Voltmetre 253.3.4\18\2292 Evet Hayır 01 Ocak 2050
62 AC Motor Sürücü 253.3.4\18\12133 Evet Hayır 01 Ocak 2050
63 Analog Dijital Deney Seti 253.3.4\18\16754 Evet Hayır 01 Ocak 2050
64 Analog Dijital Deney Seti 253.3.6\18\12495 Evet Hayır 01 Ocak 2050
65 Güç Kaynağı 253.2.5\18\15722 Evet Hayır 01 Ocak 2050
Testler
# Ad Kullanılan Cihaz Yapılan Test Malzeme Test Standartları
Listelenecek Test bulunmamaktadır.
Yazılımlar
# Ad Vendor Versiyon Lisans Tip Lisans Bitiş Tarihi
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır.