Merkezi Laboratuvar
Lab Sorunlusu : Öğr. Gör. Ahmet Dönertaş
Lab Hakkında :
Bağlı olduğu birim : Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon :
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTIR | Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR Spectrometer | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
2 | AFM | TT-2 AFM (AFM Workshop) | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
3 | XRD | EUROPE Masaüstü XRD | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
4 | Çekme test cihazı | AGS-X 10 kN, Shimadzu Co. Ltd | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
5 | Aşınma test cihazı | UTS-Tribolog | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları |
---|---|---|---|---|---|
1 | FTIR | Aşınma test cihazı | 273 adet | ||
2 | XRD | XRD | 488 adet | ||
3 | AFM | AFM | 191 adet | ||
4 | Çekme test cihazı | Çekme test cihazı | 105 adet | ||
5 | Aşınma test cihazı | Aşınma test cihazı | 112 adet |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |