HARİTA ÖLÇME LABORATUVARI
Lab Sorunlusu : EMİN TANER KOZAN
Lab Hakkında :
Bağlı olduğu birim : Harita ve Kadastro
Telefon :
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
| # | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NİVO ALETİ | 2973 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
| 2 | NİVO ALETİ | 2974 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
| 3 | NİVO ALETİ | 2975 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
| 4 | NİVO ALETİ | 2976 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
| 5 | NİVO ALETİ | 2977 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
| 6 | NİVO ALETİ | 2978 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
| 7 | TOTAL STATİON | C934256 | FOCUS | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
| 8 | TOTAL STATİON | C934249 | FOCUS | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
| 9 | TOTAL STATİON | C934168 | FOCUS | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
| 10 | TOTAL STATİON | C934196 | FOCUS | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
| 11 | TOTAL STATİON | 8E3905 | GOVIN | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
| 12 | TOTAL STATİON | 8E3232 | GOVIN | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
| 13 | GPS | 345-0740 | TOPCON | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
Testler
| # | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listelenecek Test bulunmamaktadır. | |||||||||||
Yazılımlar
| # | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. | |||||||||||