Maden İşletme Laboratuvarı
Lab Sorunlusu : Dr. Kemal DOĞAN
Lab Hakkında :
Maden İşletme konusunda birçok analiz yapılabilmektedir.
Bağlı olduğu birim : Maden Mühendisliği
Telefon :
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tek eksenli basınç dayanımı tayini | Hidrolik pres ünitesi | Tek eksenli basınç dayanımı tayini | ||
2 | Görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini | Arşimet Terazisi | Görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini | ||
3 | Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı(12 döngü) | Donma-çözülme deney dolabı | Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı(12 döngü) | ||
4 | Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı(14 döngü) | Donma-çözülme deney dolabı | Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı(14 döngü) | ||
5 | Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı(48 döngü) | Donma-çözülme deney dolabı | Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı(48 döngü) | ||
6 | Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini | Eğilme dayanım düzeneği | Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini | ||
7 | Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini | Hidrolik pres ünitesi | Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini | ||
8 | Endirekt Çekme Dayanımı (Brazilian) | Dolaylı çekme (Brazilian) dayanımı düzeneği | Endirekt Çekme Dayanımı (Brazilian) | ||
9 | Doğaltaş mamüllerinin geometrik özelliklerinin tayini | Blok taş ve karot kesme makinesi | Doğaltaş mamüllerinin geometrik özelliklerinin tayini | ||
10 | Üç eksenli basınç dayanımı tayini | NX Hoek hücresi (Üç eksenli deney düzeneği) | Üç eksenli basınç dayanımı tayini | ||
11 | Nokta yükleme | Nokta yükleme test cihazı | Nokta yükleme | ||
12 | Schmidt sertlik tayini | Schmidt çekici (Otomatik okumalı) | Schmidt sertlik tayini | ||
13 | Atmosfer Basıncı Altında Su Emme Tayini | Arşimet Terazisi | Atmosfer Basıncı Altında Su Emme Tayini | ||
14 | Suya karşı duraylılık testi (Slake Durability) | Suda dağılıma dayanım deney cihazı | Suya karşı duraylılık testi (Slake Durability) | ||
15 | Direkt Makaslama | Direkt makaslama deney düzeneği | Direkt Makaslama | ||
16 | Patlatma titreşimi ölçümü | Arşimet Terazisi | Patlatma titreşimi ölçümü (Gün bazında ulaşım hariç) | ||
17 | Rezistivite ölçümü | ARES-G-4 Elektriksel rezistivite ölçüm cihazı | Rezistivite ölçümü (Gün bazında ulaşım hariç) | ||
18 | Taş kesme ile numune hazırlama | Blok taş ve karot kesme makinesi | Taş kesme ile numune hazırlama (numune başı) | ||
19 | Karot alma | Karot alma makinesi | Karot alma |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |