KİMYA LABORATUVARI
Lab Sorunlusu : FATMA GÜL ZEYBEK
Lab Hakkında :
Bağlı olduğu birim : Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Telefon :
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BİLGİSAYAR | 1 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
2 | SANTRİFÜJ | 1 | ELEKTRO MAG | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
3 | VORTEKS | 1 | SCILOGEX | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
4 | ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI | 1 | KRÜSS | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
5 | İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZI | 1 | BANTE | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
6 | PH METRE | 1 | OHAUS | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
7 | REFRAKTOMETRE | HANNA HI 96801 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
8 | REFRAKTOMETRE | PORTABLE | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
9 | ANALİTİK TERAZİ | 1 | RAUWAG PS360R2 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
10 | VİSKOMETRE | 1 | FUNGİLAB | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
11 | MİKROSKOP | OLYMPUS CX20 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
12 | KÜL FIRINI | 1 | NÜVE MF120 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
13 | ÇEKER OCAK | 1 | QUALİTEC | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
14 | ETÜV | 1 | NÜVE FN400 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
15 | ISITMALI SANTRİFÜJ | FUNTE | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
16 | ISITMALI SU BANYOSU | 1 | NÜVE ST30 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
17 | HASAS TERAZİ | 1 | OHAUS GALAXY 400D | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
18 | SAF SU CİHAZI | 1 | NÜVE ND12 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
19 | EVAPORATÖR | HEİDOLPH | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
20 | ANALİTİK TERAZİ | 1 | RADWAG AS220R2 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
21 | İNKÜBATÖR | 1 | NÜVE EN055 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
22 | KURU AĞIRLIK ÖLÇÜM CİHAZI | 1 | RADWAG MA110.R | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
23 | MANYETİK KARIŞTIRICILI TABLALI ISITICI | 1 | İSOTEX | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
24 | MANYETİK KARIŞTIRICILI MANTOLU ISITICI | ISOLAB | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
25 | BUZDOLABI | ARÇELİK | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
26 | TELEVİZYON | 1 | LG | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
27 | GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI | 1 | AGİLENT | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
28 | YÜKSEK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI | 1 | AGİLENT | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
29 | ÇEKER OCAK | 1 | QUALİTEC | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
30 | BUZDOLABI | 1 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
31 | ROTORYEVAPORATÖR | 1 | HEİDOLPH | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |