L3
Lab Sorunlusu : Mücessem GÜNGÖR
Lab Hakkında :
L3 Laboratuvarı (Dewre Analizi Laboratuvarı, Güç Elektroniği Laboratuvarı, Temel Ölçme Laboratuvarı)
Bağlı olduğu birim : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Telefon : 205 19 57
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGITAL MULTIMETER | 506031397 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
2 | DIGITAL MULTIMETER | 506031598 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
3 | DIGITAL MULTIMETER | 506031469 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
4 | DIGITAL MULTIMETER | 506031559 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
5 | DIGITAL MULTIMETER | 506031775 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
6 | DIGITAL MULTIMETER | 506031399 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
7 | DIGITAL OSCILLOPE | 253.3.4-18-11897 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
8 | DIGITAL OSCILLOPE | 253.3.4-1811898 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
9 | DIGITAL OSCILLOPE | 253,3,4-18-11899 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
10 | DIGITAL OSCILLOPE | 253,3,4-18-11900 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
11 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255,8,2-18-12667 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
12 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255,8,2-18-12668 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
13 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255,8,2-18-12669 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
14 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255,8,2-18-12670 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
15 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255,8,2-18-12671 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
16 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255.8.2-18-12687 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
17 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255.8.2-18-12688 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
18 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255.8.2-18-12689 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
19 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255.8.2-18-12690 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
20 | DIGITAL AC SERVO DRIVER | 255.8.2-18-12691 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
21 | DIGITAL MULTIMETER | 253.3.4-18-2231 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
22 | DIGITAL MULTIMETER | 253.3.4-18-2232 | PROTEK 506 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
23 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2208 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
24 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2209 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
25 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2210 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
26 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2211 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
27 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2212 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
28 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2213 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
29 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2214 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
30 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2215 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
31 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2216 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
32 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2217 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
33 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2218 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
34 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2219 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
35 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2220 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
36 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2221 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
37 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2222 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
38 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2272 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
39 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2273 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
40 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2274 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
41 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2275 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
42 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2276 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
43 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2287 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
44 | Analogue Portable Instrument | 255.3.4-18-2288 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
45 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2289 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
46 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2290 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
47 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2293 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
48 | Analogue Portable Instrument | 253.3.4-18-2294 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
49 | voltmetre | 253.3.4-18-2295 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
50 | voltmetre | 253.3.4-18-2296 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
51 | voltmetre | 253.3.4-18-2297 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
52 | voltmetre | 253.3.4-18-2298 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
53 | voltmetre | 253.3.4-18-2299 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
54 | voltmetre | 253.3.4-18-2300 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
55 | Sinyal Jeneratörü | 14009378 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
56 | Sinyal Jeneratörü | 14006750 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
57 | Sinyal Jeneratörü | 14006769 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
58 | Sinyal Jeneratörü | 14006772 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
59 | Dİrenç Kutusu | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
60 | Dİrenç Kutusu | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
61 | Dİrenç Kutusu | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
62 | Dİrenç Kutusu | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
63 | Reosta | 9417 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
64 | Reosta | 9417 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
65 | Reosta | 9417 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
66 | Reosta | 9417 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
67 | Reosta | 1355\4 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
68 | Reosta | 1355\3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
69 | Reosta | 345 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
70 | Reosta | 1355\1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
71 | Reosta | 9419 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
72 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
73 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
74 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
75 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
76 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
77 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
78 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
79 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
80 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
81 | Reosta | 9419 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
82 | Reosta | 9418 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
83 | Reosta | 9419 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
84 | Reosta | 9419 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
85 | Reosta | 9419 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
86 | Reosta | 345 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
87 | Reosta | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
88 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1358\3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
89 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1358\5 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
90 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1490\7 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
91 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1490\6 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
92 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1490\1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
93 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1490\8 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
94 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1356\5 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
95 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1356\3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
96 | ÖLÇÜM CİHAZI | 3494\1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
97 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1491\6 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
98 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1491\5 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
99 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1491\3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
100 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1356\2 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
101 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1356\2 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
102 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1356\2 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
103 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1357\1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
104 | ÖLÇÜM CİHAZI | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | ||
105 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1479 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
106 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1338\3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
107 | ÖLÇÜM CİHAZI | 1338\2 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
108 | ÖLÇÜM CİHAZI | 441 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
109 | ÖLÇÜM CİHAZI | 441 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
110 | ÖLÇÜM CİHAZI | 111\12584\22 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
111 | ÖLÇÜM CİHAZI | PF\12504\28 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
112 | ÖLÇÜM CİHAZI | PF1\12697\7 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
113 | ÖLÇÜM CİHAZI | 506031389 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
114 | ÖLÇÜM CİHAZI | 506031465 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
115 | ÖLÇÜM CİHAZI | 506031383 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
116 | ÖLÇÜM CİHAZI | 506031746 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
117 | ÖLÇÜM CİHAZI | I.237695 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
118 | ÖLÇÜM CİHAZI | E.63693 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
119 | ÖLÇÜM CİHAZI | BFB00071 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
120 | ÖLÇÜM CİHAZI | M820D | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
121 | ÖLÇÜM CİHAZI | DT-830D | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
122 | OSİLOSKOP | 1475\3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
123 | OSİLOSKOP | M6001 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
124 | OSİLOSKOP | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
125 | OSİLOSKOP | 61724 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
126 | OSİLOSKOP | 13475 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
127 | OSİLOSKOP | 84983 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
128 | OSİLOSKOP | 84982 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
129 | OSİLOSKOP | NEU00002140615 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
130 | OSİLOSKOP | NEU00002140605 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
131 | OSİLOSKOP | EG191507 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
132 | Kontrol Seti | 05.2008-31 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
133 | Kontrol Seti | SN2000 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
134 | Güç Kaynağı | 2013110200 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
135 | Güç Kaynağı | 2013110191 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
136 | Güç Kaynağı | 20130731117 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
137 | Güç Kaynağı | 2013110203 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
138 | Güç Kaynağı | YH-305D | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
139 | Güç Kaynağı | 000000 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
140 | Enerji Ünitesi | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
141 | Enerji Ünitesi | 1496\3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
142 | Kontrol Seti | 10122 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
143 | Güç Kaynağı | 00 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
144 | Enerji Ünitesi | 25.01.2010 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
145 | Enerji Ünitesi | 000 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
146 | Caddet | 0181209 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
147 | Caddet | 0260110 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
148 | Caddet | 0230110 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
149 | Caddet | 0210110 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
150 | Caddet | 13521 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
151 | Caddet | 9403076143 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
152 | Caddet | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
153 | Caddet | 13524 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
154 | Caddet | 9402047008 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
155 | Caddet | 9403046010 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
156 | Mitsubishi İnverter A800-e | k82v36014 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |