TARIM MAKİNELERİ LABORATUVARI
Lab Sorunlusu : Bahaddin SERİN
Lab Hakkında :
Uygulamalı Dersler
Bağlı olduğu birim : Makine ve Metal Teknolojileri
Telefon : 32320
Web adresi : https://www.ktun.edu.tr/tr/Birim/Hakkimizda/?brm=ZYQh88n40ac0weL4TdUeVg==
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARIM TRAKTÖRÜ | 01 | 1850 JOHN DEERE/ 55 KW 4*4 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
2 | Eksantrik Mili Balans Kontrolü | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
3 | KAYNAK Makinesi | powertec 350c pro/ GAZ ALTI KAYNAK UYGULAMALARI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
4 | 4 zamanlı 4 silinsirli deney /test motoru | JOHN DEERE/Dört zamanlı 4 silidirli | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
5 | 4 zamanlı 3 silinsirli deney /test motoru | 01 | JOHN DEERE/Dört zamanlı 3 silidirli | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
6 | HİDROLİK PRES | 20 Tonluk | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
7 | KOMPRESÖRLÜ DENEY SETİ | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
8 | KUYRUK MİLİ TORK ÖLÇÜM TEST CİHAZI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
9 | HONLAMA TEZGAHI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
10 | MATKAP TEZGAHI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
11 | SUPAP TAŞLAMA TEZGAHI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
12 | EGZOZ Emisyon Test Cihazı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
13 | Enjektör iğnesi bileme makinesi | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
14 | KAYNAK Makinesi | ELEKTRİK ARK KAYNAGI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
15 | YAĞ POMPASI TEST CİHAZI | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
16 | SU POMPSI TEST CİHAZI | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
17 | YAKIT ENJEKSİON POMPASI TEST CİHAZI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
18 | KAZ AYAĞI MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
19 | KAZ AYAĞI MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
20 | ARIK AÇMA MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
21 | ARIK AÇMA MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
22 | ARIK AÇMA MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
23 | DİP PATLATAN | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
24 | DİP KAZAN | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
25 | İKİLİ PULLUK | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
26 | TESVİYE BIÇAĞI | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
27 | TESVİYE BIÇAĞI | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
28 | DİSKARO | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
29 | MİBZER | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
30 | PULLUK | 3 BIÇAKLI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
31 | DİSKLİ PULLUK | DİSK BIÇAKLI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
32 | AY ÇİÇEĞİ EKİM MAKİNASI | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
33 | GÜBRE ATMA MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
34 | GÜBRE ATMA MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
35 | GÜBRE ATMA MAKİNESİ | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
36 | MISIR SILAJ MAKİNESİ | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
37 | TEKLİ DİP KAZAN | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
38 | ÇAYI BİÇME MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
39 | OT TOPLAMA MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
40 | İLAÇLAMA MAKİNESİ | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
41 | HELOZON | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
42 | OT-MISIR SILAJ MAKİNESİ | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
43 | KARIŞTIRICI | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
44 | PANCAR HASAT MAKİNESİ | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
45 | PATATES HASAT MAKİNESİ | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
46 | TEK DİNGİL RÖMORK | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
47 | ÇİFT DİNGİL RÖMORK | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
48 | JOHN DEERE TRAKTÖR | 2450 JOHN DEERE/ 65 KW 4*4 | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
49 | SU TANKERİ | TEK DİNGİL | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
50 | TESVİYE BIÇAĞI | 01 | Tesviye bıçağı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
51 | MİBZER | M.K.E | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
52 | İLAÇLAMA MAKİNESİ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
53 | HAVUÇ YIKAMA MAKİNASI | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
54 | PİSTON KOLU EĞRİLİK KONTROLÜ | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
55 | EJEKTÖR TEST CİHAZI | 00 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
56 | KRİKO | 120/3000 KG | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
57 | KRİKO | 00 | 110/1500 KG | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |