L4
Lab Sorunlusu : Mücessem GÜNGÖR
Lab Hakkında :
L4 Laboratuvarı (Otomasyon Laboratuvarı, Otomatik Kontrol Laboratuvarı)
Bağlı olduğu birim : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Telefon : 205 19 74
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
# | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | motor | 253.2.5\15601 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
2 | ÖLÇÜ ALETİ | 253.3.4-18-2269 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
3 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.4-18-2313 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
4 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.4-18-2429 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
5 | Bilgisayar Kasası | 255.2.1-18-2672 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
6 | Bilgisayar Kasası | 255.2.1-18-2673 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
7 | Bilgisayar Kasası | 255.2.1-18-2674 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
8 | Monitör | 255.2.1-18-11164 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
9 | Motor | 253.2.5-18-15601 | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
10 | Motor | 253.2.5-18-15602 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
11 | Motor | 253.2.5-18-15603 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
12 | Motor | 253.2.5-18-15604 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
13 | Motor | 253.2.5-18-15605 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
14 | Motor | 253.2.5-18-15608 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
15 | Motor | 253.2.5-18-15609 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
16 | ÖLÇÜ ALETİ | 253.3.4-18-2270 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
17 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.4-18-2312 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
18 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.4-18-2386 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
19 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.4-18-2425 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
20 | OSİLOSKOP | 253.3.4-18-11905 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
21 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.4-18-11934 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
22 | pixhawk cube orange | 253.3.6-18-3200 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
23 | pixhawk cube black 2 | 253.3.6-18-9201 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
24 | ÖLÇÜM CİHAZI | 253.3.6-1812366 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
25 | Bilgisayar Kasası | 255.2.18-2675 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
26 | Bilgisayar Kasası | 255.2.1-18-2676 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
27 | Bilgisayar Kasası | 255.2.1-20-10671 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
28 | Monitör | 255.2.1-20-10672 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
29 | Üç Boyutlu Yazıcı | 255.2.2-23-7 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
30 | Plc Eğitim Seti | Y-0030S3 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
31 | Sımatıc Panel | Y-0030-A07 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
32 | Trafo | SKS-100-24 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
33 | Siemens Sürücü | SZYK4XNA000132 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
34 | Siemens Servo Motor | LMH\K51720317225 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
35 | Siemens Simulator 8 Position | C-J0P87354 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
36 | Siemens İnverrter v20 | A5E3607254 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
37 | Sick GL10 | 1065885 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
38 | Sick CM30 | 6020476 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
39 | Sensör Uygulama Ünitesi | Y-0030-A03 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
40 | Pepperl Varikont | 044857 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
41 | Pepperl UB300 Sensör | 40000096117983 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
42 | Pepperl NBB10 | 84199 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
43 | Pepperl NBB4 | 221964 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
44 | Pepperl GLV18 Sensör | 192652 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
45 | Pepperl Enkoder | 242258-0021 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
46 | Pepperl DK12 Sensör | 4000009218405 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
47 | Pepperl CBN10 | 40000078042902 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
48 | Pepperl CBB4 | 210620 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
49 | Pemco Lehim Tabancası | SG-109 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
50 | Omron-Trafo | 10915M | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
51 | Multimetre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
52 | Multimetre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
53 | Multimetre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
54 | Multimetre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
55 | 3 Faz Transformatör | 11551 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
56 | Multimetre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
57 | Monitör | M81101222 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
58 | Mitsubishi Sigorta | LN336U328H07 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
59 | Mitsubishi Robot Kol-ÖN | FE803056A | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | |
60 | Mitsubishi PLC Modül | H7Y022022 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
61 | Mitsubishi PLC Modül | H77005001 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
62 | Mitsubishi PLC Modül | H7Y050019 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
63 | Mitsubishi PLC Modül | H7Y023018 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
64 | Mitsubishi PLC FX5U | 22Y0246 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
65 | Mitsubishi Panel | 83017809LCF0152-A | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
66 | Mitsubishi Panel | F7ZJ33117 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
67 | Mitsubishi İnverter Fr | F81J2E096 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
68 | Mitsubishi İnverter Fr | F81J2E109 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
69 | Mitsubishi İnverter Fr | F81J2E048 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
70 | Mitsubishi İnverter Fr | F7ZJ33048 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
71 | Mitsubishi İnverter Fr- ÖN (2) | F7ZJ33040 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
72 | Mitsubishi İnverter D700-SC | F7ZJ33050 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
73 | Mitsubishi İnverter D700-SC | F81J2E057 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
74 | Mitsubishi İnverter A800-e | K82V36015 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
75 | Mitsubishi İnverter A800-e | K82V36013 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
76 | Mitsubishi İnverter A800-e | J7XX52016 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
77 | Mitsubishi İnverter A800-e | K82V36010 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
78 | Mitsubishi İnverter A800-e | K82V36002 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
79 | Mitsubishi İnverter A800-e | J7Y64V018 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
80 | Mitsubishi İnverter A800-e | J7Y64V014 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
81 | Mitsubishi İnverter A800-e | J7Y64V013 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
82 | Mitsubishi İnverter A800-e | K82V36016 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
83 | Mitsubishi Haberleşme Modülü | AW3P40PC7370703 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
84 | Mitsubishi FX3U PLC | J65SBTB1-320TE1 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
85 | Mitsubishi Ethernetli Haberleşme Modülü | 2330052 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
86 | Mitsubishi Dijital Output | AW6F42PC7300449 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
87 | Kontaktör Ünitesi | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
88 | DC Motor Uygulama Ünitesi | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
89 | Compact Mikroişlemci Takometre | CT6:CT7:CT8 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
90 | Asenkron Motor | 2664469 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
91 | Asenkron Motor | 4112432895 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
92 | Asenkron Motor-ÖN | 1007023-21 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
93 | Asenkron Motor | 0912106926 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
94 | Asenkron Motor | 1890886 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
95 | Asenkron Motor | VO114288 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
96 | Asenkron Motor | 2212263428 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
97 | Asenkron Motor | 2212263289 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
98 | Asenkron Motor | 2664477 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | |
99 | Asenkron Motor | 213809200451 | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
Testler
# | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Test bulunmamaktadır. |
Yazılımlar
# | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. |