Cevher Hazırlama LAboratuvarı
Lab Sorunlusu : Dr. Ögr. Üyesi Hasan Ali TANER
Lab Hakkında :
Cevher Hazırlama konusunda birçok analiz yapılabilmektedir.
Bağlı olduğu birim : Maden Mühendisliği
Telefon :
Web adresi :
Adres :
Cihazlar
| # | Ad | Sicil/Seri No: | Model/Özelliklik: | Durum:Çalışıyor? | Kalibrasyon Yapıldımı? | Kalibrasyon Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGA deney cihazı | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 2 | Etüv | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 3 | Çeneli Kırıcı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 4 | Bilyalı ve Çubuklu Değirmenler ve Tahrik Ünitesi | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 5 | Seramik Bilyalı Değirmen | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 6 | Bond Değirmeni | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 7 | Standart Elek Seti (Retsch) ve Eleme Cihazı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 8 | Atomik absorbsiyon cihazı | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | ||
| 9 | Zetametre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 10 | Temas açısı ve yüzey gerilimi ölçüm cihazı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 11 | Jig | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 12 | Sallantılı masa | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 13 | Kül fırını | Evet | Evet | 01 Ocak 2050 | ||
| 14 | Isıtıcılı manyetik karıştırıcı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 15 | pH metre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 16 | Desikatör | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 17 | Elektronik hassas terazi | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 18 | Sıcak su banyosu | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 19 | UV spektrofotometre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 20 | Flotasyon cihazı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 21 | Spiral ayırıcı | Hayır | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 22 | Multi gravite separatör (MGS) | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 23 | Kuru manyetik ayırıcı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 24 | Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 25 | Mekanik karıştırıcı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 26 | Distile su cihazı | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 27 | İnkubatör | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 28 | Kalorimetre | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 | ||
| 29 | Bulanıklık ölçer | Evet | Hayır | 01 Ocak 2050 |
Testler
| # | Ad | Kullanılan Cihaz | Yapılan Test | Malzeme | Test Standartları |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elek Analizi ( 6-8 seri) | Standart Elek Seti (Retsch) ve Eleme Cihazı | Elek Analizi ( 6-8 seri) |
Yazılımlar
| # | Ad | Vendor | Versiyon | Lisans Tip | Lisans Bitiş Tarihi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listelenecek Yazılım bulunmamaktadır. | |||||||||||